Multi 4000
Multi 4000
1 | Zapotrzebowanie na moc | 200-400KM |
2 | Szerokość robocza | 300/400/ 450/600cm |
3 | Szerokość transportowa | 296cm |
4 | Długość z przystawką siejącą | 990cm |
5 | Wysokość transportowa | 326cm |
6 | Waga podstawowej maszyny | 7200kg |
7 | Pojemność zbiornika – nasiona /nawóz | 1400/1800l |
8 | Standardowy rozstaw redlic | 40cm /42,5cm |
9 | Szerokości pasa siewnego w zależności od redlicy | 8cm/ 22cm /26cm |
10 | Możliwe rozstawy | 33cm/ 37,5cm /40cm/ 42,5cm / 45cm / 75cm |
11 | Kroje talerzowe wahliwe, zabezpieczone sprężyną | Tak |
12 | Zalecana prędkość pracy | 7-9km/h |
13 | Maksymalne obciążenie TUZ | 3000kg |
14 | Napęd aparatów wysiewających | Elektryczny |
15 | Napęd dmuchawy | Hydrauliczny |
16 | Zabezpieczenie sekcji uprawowej przed kamieniami | Hydrauliczne |
17 | Sterowanie za pomocą tabletu 10 cali | Tak |
18 | Wbudowany GPS | Tak |
Staramy się żeby dane na stronie były możliwie najbardziej aktualne, Jednakże,ze względu na ciągłe ulepszenia i nowo wprowadzane technologie, niektóre dane mogą odbiegać od przedstawionych .Dokładne specyfikacje dla maszyny zostaną przedstawione w ofercie. |