Sprinter 6000/7000
Sprinter 6000
1 | Zapotrzebowanie na moc | 120-160KM |
2 | Szerokość robocza | 600cm |
3 | Szerokość transportowa | 280cm |
4 | Długość (ze światłami) | 335cm |
5 | Wysokość | 165cm |
6 | Waga podstawowej maszyny 304/305H | 1600kg |
7 | Rozstaw palców uprawowych | 6cm |
8 | Zalecana prędkość pracy | 12-22km/h |
Sprinter 7000
1 | Zapotrzebowanie na moc | 140-180KM |
2 | Szerokość robocza | 750cm |
3 | Szerokość transportowa | 280cm |
4 | Długość (ze światłami) | 335cm |
5 | Wysokość | 165cm |
6 | Waga podstawowej maszyny 304/305H | 1700kg |
7 | Rozstaw palców uprawowych | 6cm |
8 | Średnica palców uprawowych | 16mm |
9 | Zalecana prędkość pracy | 12-22km/h |
Staramy się żeby dane na stronie były możliwie najbardziej aktualne, Jednakże, ze względu na ciągłe ulepszenia i nowo wprowadzane technologie, niektóre dane mogą odbiegać od przedstawionych .Dokładne specyfikacje dla maszyny zostaną przedstawione w ofercie.